產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心蒸汽發(fā)生器電加熱蒸汽發(fā)生器環(huán)保鍋爐 蒸汽發(fā)生器
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES 型號 產(chǎn)品參數(shù) | LDR0.068-0.8 | LDR0.077-0.8 | LDR0.1-0.8-D | LDR0.115-0.8 | LDR0.128-0.8 |
額定電功率(KW) | 48 | 54 | 72 | 81 | 90 |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 68 | 77 | 100 | 115 | 128 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
飽和蒸汽溫度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
電源線截面積(mm2) | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 860x500x1280 | 860x500x1280 | 700x860x1280 | 700x860x1280 | 700x860x1280 |
蒸汽管口徑 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 |
排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
進水管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
江蘇省南通市通州區(qū)五接鎮(zhèn)平五路678號
掃描微信號
Copyright © 2024 南通滬東鍋爐有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2023036805號-1
技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml