產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心蒸汽鍋爐電蒸汽鍋爐上海電蒸汽鍋爐
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES上海電蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù):
型號 產(chǎn)品參數(shù) | LDR0.12-0.7 | LDR0.15-0.7 | LDR0.2-0.7 | LDR0.25-0.7 | LDR0.3-0.7 | LDR0.43-0.8 | LDR0.5-0.8 |
額定電功率(KW) | 90 | 108 | 150 | 180 | 210 | 300 | 360 |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 430 | 500 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
飽和蒸汽溫度(℃) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
電源線截面積(mm2) | 70 | 95 | 2x70 | 2x80 | 2x95 | 2x150 | 2x185 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 1235x1095x1820 | 1235x1095x1820 | 1235x1095x1820 | 1350x1350x2025 | 1350x1350x2025 | 1450x1350x2230 | 1450x1350x2230 |
蒸汽管口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
排污管口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
進(jìn)水管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
江蘇省南通市通州區(qū)五接鎮(zhèn)平五路678號
掃描微信號
Copyright © 2024 南通滬東鍋爐有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2023036805號-1
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml