產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心蒸汽鍋爐燃氣蒸汽鍋爐WNS2~WNS62t~6t臥式燃油燃氣蒸汽鍋爐
相關文章
ARTICLES 產(chǎn)品參數(shù) | WNS2-1.0-Y/Q | WNS3-1.0-Y/Q | WNS4-1.25-Y/Q | WNS5-1.25-Y/Q | WNS6-1.25-Y/Q | |
額定蒸發(fā)量(kg/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
額定壓力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸汽溫度(℃) | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 127 | 190 | 248 | 313 | 375 |
煤氣(Nm3/h) | 353 | 525 | 682 | 871 | 1046 | |
天然氣(Nm3/h) | 164 | 246 | 327 | 415 | 480 | |
液化氣(kg/h) | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | |
本體尺寸(mm) | 4694x2450x2622 | 5245x2550x2828 | 5963x2780x3114 | 6329x2996x3316 | 6823x3000x3543 | |
蒸汽管口徑 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | |
排污管口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
進水管口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | |
設備電功率(KW) | 7.5 | 9.5 | 13 | 19.5 | 19.5 |
江蘇省南通市通州區(qū)五接鎮(zhèn)平五路678號
掃描微信號
Copyright © 2024 南通滬東鍋爐有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2023036805號-1
技術(shù)支持:食品機械設備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml